|  | 1 | 1 |  | 
| CONCEPCION | PUERTO MONTT | ||
| De Agostini, Luis | Espinoza, Carlos | ||
| Salazar, Alexis (EX 55') | Figueroa, Claudio | ||
| Ormazabal, Manuel (70') | Herrera, Wladimir (EX 55') | ||
| Sepulveda, Daniel | Cancino, Victor | ||
| Figueroa, Alejandro | Yañez, Cesar | ||
| Barrientos, Jaime | Ibarra, Oscar | ||
| Lopez, Gabriel | Peralta, Patricio | ||
| Nasa | Alvarado, Jorge | ||
| Lazcano, Fernando | Alvarado, Anyelo | ||
| Gonzalez, Cristobal (70'*) | Novoa, Jonathan (EX 85') | ||
| Simpertegui, Manuel | Scatularo, Mauro (65') | ||
| DT. FERNANDO CAVALLERI | DT. JAIME VERA | ||
| Marcora, Carlos (70') | Schwob, Patricio (65') | ||
| Llanos, David (70'*) |